Bạn muốn sở hữu sim hợp mệnh Kim của nhà mạng MobiFone nhưng chưa biết mệnh Kim hợp với con số nào, chọn sim hợp mệnh Kim ra sao? Vậy hãy cùng xem bài viết của chúng tôi để hiểu rõ hơn về sim phong thủy này. Để chọn sim hợp mệnh Kim số đẹp một cách đơn giản, bạn có thể tham khảo danh sách dưới đây, mong bạn sẽ chọn được sim số như ý sau khi xem.
Sim số đẹp MobiFone - Sim hợp mệnh Kim
0898 751 588 | Giá: | 496,000 | < - > | 0901.570.188 | Giá: | 550,000 |
0898.25.78.39 | Giá: | 496,000 | < - > | 0901.785.388 | Giá: | 550,000 |
0907.954.988 | Giá: | 496,000 | < - > | 0901 993288 | Giá: | 700,000 |
0898 258379 | Giá: | 600,000 | < - > | 0901.679.188 | Giá: | 700,000 |
0898.255.679 | Giá: | 600,000 | < - > | 090.1970.788 | Giá: | 800,000 |
0898.797.588 | Giá: | 700,000 | < - > | 0901.697.368 | Giá: | 900,000 |
0931.019.268 | Giá: | 750,000 | < - > | 0901 415388 | Giá: | 1,000,000 |
0898 825199 | Giá: | 1,000,000 | < - > | 0901 732368 | Giá: | 1,000,000 |
0931.02.55.68 | Giá: | 1,000,000 | < - > | 0901.733.088 | Giá: | 1,000,000 |
0933.613.068 | Giá: | 1,100,000 | < - > | 0902.529.589 | Giá: | 1,000,000 |
0898.31.1568 | Giá: | 1,300,000 | < - > | 0901.97.4568 | Giá: | 1,120,000 |
090.137.6968 | Giá: | 1,300,000 | < - > | 0901.935.688 | Giá: | 1,140,000 |
090.31.32.768 | Giá: | 1,300,000 | < - > | 0901.917.688 | Giá: | 1,200,000 |
0909 797288 | Giá: | 1,500,000 | < - > | 0902.28.75.79 | Giá: | 1,200,000 |
0898.13.1568 | Giá: | 1,600,000 | < - > | 0903.178.568 | Giá: | 1,280,000 |
0898.135.168 | Giá: | 1,600,000 | < - > | 090.176.39.68 | Giá: | 1,300,000 |
0898.137.968 | Giá: | 1,600,000 | < - > | 0901 795468 | Giá: | 1,300,000 |
0931.06.3368 | Giá: | 1,750,000 | < - > | 0901.413.768 | Giá: | 1,300,000 |
0931.07.05.68 | Giá: | 1,750,000 | < - > | 0901.554.168 | Giá: | 1,300,000 |
0901 319268 | Giá: | 1,790,000 | < - > | 0901.85.39.68 | Giá: | 1,300,000 |
0898.51.11.88 | Giá: | 1,800,000 | < - > | 0902.375.968 | Giá: | 1,300,000 |
0901 318988 | Giá: | 1,800,000 | < - > | 0902 255879 | Giá: | 1,400,000 |
0903.127.368 | Giá: | 1,800,000 | < - > | 0901 387568 | Giá: | 1,450,000 |
0933 889289 | Giá: | 1,800,000 | < - > | 0901 761168 | Giá: | 1,500,000 |
0901 352568 | Giá: | 1,890,000 | < - > | 0901 769368 | Giá: | 1,500,000 |
0898.1.333.68 | Giá: | 1,900,000 | < - > | 0902 595568 | Giá: | 1,580,000 |
0901 325568 | Giá: | 1,900,000 | < - > | 0901.395.688 | Giá: | 1,600,000 |
0901 329968 | Giá: | 1,900,000 | < - > | 0901.397.668 | Giá: | 1,600,000 |
0901 338968 | Giá: | 1,900,000 | < - > | 0903 158768 | Giá: | 1,680,000 |
0901 347968 | Giá: | 1,900,000 | < - > | 0902 587279 | Giá: | 1,730,000 |
0901.369.768 | Giá: | 1,900,000 | < - > | 0901 453368 | Giá: | 1,800,000 |
0898.313.368 | Giá: | 1,980,000 | < - > | 0901 773688 | Giá: | 1,800,000 |
0898.25.1989 | Giá: | 2,000,000 | < - > | 0901 899788 | Giá: | 1,800,000 |
0932.730.168 | Giá: | 2,200,000 | < - > | 0901.733.268 | Giá: | 1,800,000 |
0898.875.879 | Giá: | 2,600,000 | < - > | 0901.879.168 | Giá: | 1,800,000 |
0898.89.55.89 | Giá: | 2,700,000 | < - > | 0902 885179 | Giá: | 1,800,000 |
0932.977.688 | Giá: | 2,800,000 | < - > | 0901 383788 | Giá: | 1,900,000 |
0901 377868 | Giá: | 2,900,000 | < - > | 0901 385968 | Giá: | 1,900,000 |
0901.05.9988 | Giá: | 2,900,000 | < - > | 0901 891588 | Giá: | 1,950,000 |
0898 799568 | Giá: | 3,000,000 | < - > | 0902 993188 | Giá: | 1,950,000 |
0901 367968 | Giá: | 3,000,000 | < - > | 0903 533268 | Giá: | 1,950,000 |
0901.390.368 | Giá: | 3,200,000 | < - > | 0901 813188 | Giá: | 2,000,000 |
0931.80.1368 | Giá: | 3,500,000 | < - > | 0901 837588 | Giá: | 2,000,000 |
0901.179.688 | Giá: | 3,600,000 | < - > | 0902.79.3568 | Giá: | 2,000,000 |
0901.09.7788 | Giá: | 3,800,000 | < - > | 0901.398.368 | Giá: | 2,300,000 |
0901 383168 | Giá: | 4,200,000 | < - > | 0901 379668 | Giá: | 2,800,000 |
09.012.77788 | Giá: | 4,400,000 | < - > | 0901.513.668 | Giá: | 2,800,000 |
0933.858.968 | Giá: | 4,500,000 | < - > | 0901 897988 | Giá: | 2,900,000 |
0901 338988 | Giá: | 4,700,000 | < - > | 0902 545789 | Giá: | 2,900,000 |
0901 338168 | Giá: | 5,300,000 | < - > | 0902 935588 | Giá: | 3,400,000 |
0901.33.1688 | Giá: | 5,400,000 | < - > | 0901.699.168 | Giá: | 3,600,000 |
0901 365168 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 989968 | Giá: | 4,500,000 |
0901 313688 | Giá: | 11,000,000 | < - > | 0902.511.588 | Giá: | 4,500,000 |
0931.011.888 | Giá: | 13,000,000 | < - > | 0902 973388 | Giá: | 5,000,000 |
09.0101.1368 | Giá: | 28,000,000 | < - > | 0901.998.968 | Giá: | 5,300,000 |
Từ các cung ta tra trong hình cung mệnh thì được các mệnh tương ứng chẳng hạn như: cung Khảm mệnh Thủy, cung Cấn mệnh Thổ, Cung Chấn mệnh Mộc, cung Tốn mệnh Mộc, cung Ly mệnh Hỏa, cung Khôn mệnh Thổ, Cung Đoài mệnh Kim, cung Kiền mệnh Kim
Trong đó giữa các mệnh lại có mối tương quan với nhau theo luật tương sinh, tương khắc.
Tương sinh: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ.
Tương khắc: Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa.
- Luật tương sinh:
Kim sinh Thủy: không phải vì Kim bị đốt cháy sinh Thủy mà là vì thời cổ nhân là lấy quẻ Càn là biểu hiện mặt trời mà mặt trời sinh ra mưa để tưới vạn vật nên Thủy được phát sinh từ Trời. Mà quẻ Càn có hành Kim nên mới nói Kim sinh Thủy là vậy.
Thủy sinh Mộc: Nhờ nước cây xanh mới phát triển được.
Mộc sinh Hỏa: Cây cỏ làm mồi nhen lửa đỏ.
Hỏa sinh Thổ: Tro tàn tích tụ lại đất vàng thêm.
Thổ sinh Kim: Lòng đất tạo nên kim loại
- Luật tương khắc: là sự tương tác giữa những vật thể với nhau để đi đến sự hủy diệt.
Kim khắc được Mộc: thép cứng rèn dao chặt cỏ cây, nhưng Mộc cứng thì Kim bị gãy.
Mộc khắc được Thổ: rễ cỏ đâm xuyên qua lớp đất dày nhưng Thổ nhiều thì đất bị gầy yếu.
Thổ khắc được Thủy: đất đắp cao ngăn nước lũ nhưng Thủy nhiều thì Thổ bị trôi dạt.
Thủy khắc được Hỏa: nước dội nhiều ngăn được lửa nhưng Hỏa nhiều thì Thủy phải cạn.
Hỏa khắc được Kim: lửa lò nung chảy đồng sắt thép nhưng Kim nhiều thì Hỏa sẽ phải tắt.
- Hành Kim:
Màu hợp với mệnh Kim: màu vàng, trắng
Những tông màu sáng và những sắc ánh kim vì màu trắng là Màu sắc của người mệnh Kim. Ngoài ra nên kết hợp với các tông màu nâu, màu vàng trong trang trí như sơn tường, màu sắc nội thất.. vì đây là những màu sắc sinh vượng (Hoàng Thổ sinh Kim). Những màu này luôn đem lại niềm vui, sự may mắn.
Màu tương sinh: Hãy chọn cho mình những bộ trang phục, đồ dùng hoặc phụ kiện có gam màu vàng rực rỡ hoặc màu trắng tinh khiết. Vì Thổ (màu vàng) sinh Kim và chủ nhân mệnh Kim nên màu trắng là màu sở hữu của bản mệnh.
Màu tương khắc: Nếu bạn thuộc mạng Kim, thì tốt nhất là nên tránh những màu như màu hồng, màu đỏ, vì những màu này ứng với hành Hỏa, mà Hỏa thì khắc Kim.
Mệnh Kim gồm các tuổi: Nhâm Thân – 1932, 1992; Ất Mùi – 1955, 2015 ; Giáp Tý – 1984, 2044 , Quý Dậu – 1933, 1993; Nhâm Dần – 1962, 2022, Ất Sửu – 1985, Canh Thìn – 1940, 2000, Quý Mão – 1963, 2023, Tân Tỵ – 1941, 2001, Canh Tuất – 1970, 2030, Giáp Ngọ – 1954, 2014, Tân Hợi – 1971
Qua những thông tin chúng tôi chia sẻ trên, mong sẽ giúp bạn hiểu hơn về mệnh Kim, cũng như biết cách chọn sim hợp mệnh Kim.
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP – SIEUTHISIMTHE.COM
Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội
Liên hệ : 0989 575.575 – 0932 33.8888
Bài viết là quan điểm của xem boi sim phong thuy xin ghi rõ nguồn khi sao chép
Nguồn : Siêu Thị Sim Thẻ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét